Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Linia PREMIUM „Bogata w” Kompozycje z dwoma źródłami białka zwierzęcego + starannie dobrane warzywa i zioła. Receptury są bezzbożowe i bez sztucznych dodatków — wspierają trawienie, odporność oraz kondycję skóry i sierści.
>90% mięsa, podrobów i bulionu – naturalna smakowitość i wysoka akceptowalność.
Bezzbożowa formuła – bez pszenicy, ryżu i kukurydzy.
Warzywa, owoce i zioła – wsparcie trawienia i odporności.
Olej z łososia (Omega-3) – zdrowa skóra i lśniąca sierść.
Smaki :
✅ Bogata w Wołowinę
✅ Bogata w Jagnięcinę
✅ Bogata w Indyka
✅ Bogata w Dziczyznę
✅ Bogata w Kurczaka
W zestawie znajdziesz łącznie 24 puszki ( mix 5 smaków )
Możesz wskazać, które smaki mają się powtórzyć (w uwagach do zamówienia), a jeśli nie – dobierzemy je losowo spośród już obecnych w pakiecie
Bez zbóż – Karma nie zawiera zbóż, kaszy ani ryżu, co sprawia, że jest bezglutenowa i bezpieczna dla psów z wrażliwościami pokarmowymi.
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% dziczyzna (mięso z dzika) |
Bulion | 26,7% z dziczyzny |
Dodatki | 4% burak ćwikłowy, 4% ziemniak, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rozmaryn |
Składniki analityczne | Białko 10,1% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina (27% mięso, 8% wątroba, 8% przełyki, 4% płuca, 3% nerki), 14% wołowina (7% mięso, 3% wątroba, 2% serca, 2% płuca) |
Bulion | 26,7% wieprzowo-wołowy |
Dodatki | 4% gruszka, 4% żurawina, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% owoc dzikiej róży |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% królik (mięso, serca, wątroba) |
Bulion | 26,7% króliczy |
Dodatki | 4% batat, 4% marchew, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% natka pietruszki |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM |
125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% kurczak (mięso, wątroba, płuca) |
Bulion | 26,7% z kurczaka |
Dodatki | marchew, seler, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rumianek |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% jagnięcina (mięso, wątroba, płuca) |
Bulion | 26,7% wieprzowo-jagnięcy |
Dodatki | 4% dynia, 4% borówka amerykańska, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% kolendra |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Tak, karma nie zawiera zbóż ani glutenu, co sprawia, że jest odpowiednia dla psów z wrażliwościami pokarmowymi i alergiami.
Tak, witaminy A i E wspierają zdrowie skóry i przyczyniają się do poprawy kondycji sierści psa.
Regularne spożywanie karmy Zew Natury wpływa na poprawę odporności, zdrowie układu pokarmowego, a także wspiera zdrowie oczu, kości i zębów.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!
Produkt | SKU | Opis | Kolekcja | Dostępność | Typ produktu | Inne szczegóły |
---|