Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Darmowa dostawa dla zamówień od 140,00 zł
Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Wysoka mięsność – 68–70% mięsa/podrobów + bulion.
Bezzbożowa formuła – bez pszenicy, ryżu i kukurydzy.
Monoproteiny – wsparcie diety eliminacyjnej u psów wrażliwych.
Omega-3 z oleju z łososia – zdrowa skóra i lśniąca sierść.
Smakowa różnorodność – lepsza akceptowalność nawet u wybrednych psów.
Bez zbóż – Karma nie zawiera zbóż, kaszy ani ryżu, co sprawia, że jest bezglutenowa i bezpieczna dla psów z wrażliwościami pokarmowymi.
Każda z nich zawiera tylko jedno źródło białka zwierzęcego, dzięki czemu idealnie sprawdzi się u psów z alergiami, nadwrażliwościami pokarmowymi czy wymagających lekkostrawnej diety.
Dodatkowo, każda receptura została wzbogacona o warzywa i kompleks witamin, wspierających odporność, trawienie i ogólne zdrowie psa.
Smaki:
✅ Mono-Protein Dorsz
✅ Mono-Protein Wołowina
✅ Mono-Protein Indyk
✅ Mono-Protein Wieprzowina
✅ Mono-Protein Kurczak
To kompozycje stworzone z myślą o psach potrzebujących bogatszej diety – zawierają wiele źródeł białka zwierzęcego, a do tego starannie dobrane warzywa i zioła, takie jak dynia, marchew, groszek czy pietruszka, które wspierają trawienie, odporność i dodają naturalnych składników odżywczych.
Smaki:
✅ Bogata w Wołowinę
✅ Bogata w Jagnięcinę
✅ Bogata w Królika
✅ Bogata w Dziczyznę
✅ Bogata w Kurczaka
W zestawie znajdziesz łącznie 24 puszki ( mix 10 smaków )
Możesz wskazać, które smaki mają się powtórzyć (w uwagach do zamówienia), a jeśli nie – dobierzemy je losowo spośród już obecnych w pakiecie.
Pole | Wartość |
---|---|
Skład | 70% dorsz (cała ryba), 28,6% bulion z dorsza, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% mniszek lekarski, 0,1% ekstrakt Yucca Mojave |
Składniki analityczne | Białko 10,8% • Tłuszcz 9,8% • Popiół 2,3% • Włókno 1,1% • Wilgotność 72,6% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 133 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Skład | 68% wołowina (36% mięso, 14% wątroba, 12% płuca, 4% przełyki, 2% serca), 28,6% bulion wołowy, 2% burak ćwikłowy, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rozmaryn, 0,1% ekstrakt Yucca Mojave |
Składniki analityczne | Białko 10,8% • Tłuszcz 9,8% • Popiół 2,3% • Włókno 1,1% • Wilgotność 72,6% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 133 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Skład | 68% indyk (36% mięso, 12% wątroba, 12% żołądki, 8% serca), 28,6% bulion z indyka, 2% bataty, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% bazylia, 0,1% ekstrakt Yucca Mojave |
Składniki analityczne | Białko 10,8% • Tłuszcz 9,8% • Popiół 2,3% • Włókno 1,1% • Wilgotność 72,6% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 133 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Skład | 68% wieprzowina (26% mięso, 15% żołądki, 12% płuca, 10% przełyki, 5% wątroba), 28,6% bulion wieprzowy, 2% marchew, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% tymianek, 0,1% ekstrakt Yucca Mojave |
Składniki analityczne | Białko 10,8% • Tłuszcz 9,8% • Popiół 2,3% • Włókno 1,1% • Wilgotność 72,6% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 133 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Skład | 68% kurczak (36% mięso, 12% wątroba, 12% żołądki, 8% serca), 28,6% bulion z kurczaka, 2% jabłko, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rumianek, 0,1% ekstrakt Yucca Mojave |
Składniki analityczne | Białko 10,8% • Tłuszcz 9,8% • Popiół 2,3% • Włókno 1,1% • Wilgotność 72,6% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 133 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina (mięso, wątroba, przełyki, płuca, nerki), 14% kurczak (mięso, wątroba, płuca) |
Bulion | 26,7% z kurczaka |
Dodatki | Marchew, seler, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rumianek |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% dziczyzna (mięso z dzika) |
Bulion | 26,7% z dziczyzny |
Dodatki | 4% burak ćwikłowy, 4% ziemniak, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% rozmaryn |
Składniki analityczne | Białko 10,1% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% jagnięcina (mięso, wątroba, płuca) |
Bulion | 26,7% wieprzowo-jagnięcy |
Dodatki | 4% dynia, 4% borówka amerykańska, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% kolendra |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina (27% mięso, 8% wątroba, 8% przełyki, 4% płuca, 3% nerki), 14% wołowina (7% mięso, 3% wątroba, 2% serca, 2% płuca) |
Bulion | 26,7% wieprzowo-wołowy |
Dodatki | 4% gruszka, 4% żurawina, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% owoc dzikiej róży |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Pole | Wartość |
---|---|
Mięso i podroby | 50% wieprzowina, 14% królik (mięso, serca, wątroba) |
Bulion | 26,7% króliczy |
Dodatki | 4% batat, 4% marchew, 1% minerały, 0,2% olej z łososia, 0,1% natka pietruszki |
Składniki analityczne | Białko 10,0% • Tłuszcz 9,5% • Popiół 1,7% • Włókno 0,8% • Wilgotność 74,8% • Ca 0,45% • P 0,36% |
Dodatki dietetyczne (kg) | Wit. A 2670 IU • Wit. D3 290 IU • Wit. E 50 mg • Cynk 42 mg |
EM | 125,25 kcal/100 g |
Tak, karma nie zawiera zbóż ani glutenu, co sprawia, że jest odpowiednia dla psów z wrażliwościami pokarmowymi i alergiami.
Tak, olej z łososia oraz witaminy A i E wspierają zdrowie skóry i przyczyniają się do poprawy kondycji sierści psa.
Regularne spożywanie karmy Zew Natury wpływa na poprawę odporności, zdrowie układu pokarmowego, a także wspiera zdrowie oczu, kości i zębów.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!
Produkt | SKU | Opis | Kolekcja | Dostępność | Typ produktu | Inne szczegóły |
---|